Інформаційна сторінка
Інформація
про Пархомівський ліцей
Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області
2025/2026 навчальний рік
про Пархомівський ліцей
Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області
2025/2026 навчальний рік
| Рік заснування | 1891 |
| Потужність закладу | _560_ учнів |
| Сайт | https://licey-parhomivka.org.ua/ |
| Електронна адреса | licey.parhomivka@gmail.com |
| Директор ліцею/ в.о. директора ліцею |
Москаленко Світлана Леонідівна, освіта вища, за фахом вчитель зарубіжної літератури, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 1994 року. Контактнтй телефон: 0978500607 |
| Заступник директора з навчально-виховної роботи | Карабут Анатолій Георгійович, освіта вища, за фахом вчитель математики, має вищу кваліфікаційну категорію. Контактні телефони: моб.: 0969205762 |
| Заступник директора з виховної роботи | Рич Оксана Валентинівна, освіта вища, за фахом вчитель біології та хімії, має вищу кваліфікаційну категорію. Контактні телефони: моб.: 0962217868 |
| Практичний психолог/соціальний педагог | Баглай Оксана Анатоліївна, освіта вища, за фахом Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку, має кваліфікаційну категорію спеціаліст. Контактні телефони: моб.: 0686628378 |
| Контингент учнів |
У 11-ти класах навчається 172 учнів, з них учнів 1-4 класів – 63 учнів, 5-9 класів – 97 учень, 10-11 класів – 22 учень. Випускників 9 класу – 23 учнів. Випускників 11 класу – 10 учнів.
|
| Мова навчання | Українська |
| Профільне навчання | Освітній процес здійснюється за профілем української філології: (22 учні). |
| Педагогічний колектив | Педагогічний колектив нараховує 22 педагоги (з них сумісників – 1, асистент вчителя – 4), з них 18 чол. мають вищу освіту, базову вищу 1 чол., неповну вищу 2 чол. Вищу кваліфікаційну категорію мають 10 чол., І кваліфікаційну категорію – 2 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 3 чол., категорію „спеціаліст” – 3 чол. |
| Обслуговуючий персонал | 17 чол. |
| Забезпечення харчуванням | Учні харчуються безкоштовно. В ліцеї освітній процес здійснюється за змішаною формою навчання |
| Творчий потенціал | Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування життєвих компетентностей сучасного школяра». У конкурсі «Учитель року» брали участь 4 учителі, з них: у 2017 – 1 (Рич Оксана Валентинівна); у 2018 – 1 (Лісняк Сергій Дмитрович); у 2019 – 1 (Каліберда Лариса Петрівна), у 2020 – 1 (Трушик Яна Володимирівна) . |
| Гурткова робота | В ліцеї працює 2 гуртки: “Літературне краєзнавство”, “Калинонька” від ЦДЮТ. Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи. |
| Підвіз учнів та вчителів | До школи потребують підвозу 30 учнів та 2 педагогічний працівник. |
| Матеріально-технічне забезпечення | До послуг учнів 8 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних класи (20 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, їдальня. Бібліотечний фонд налічує – 20260 примірників художньої та навчальної літератури. |
| Досягнення вихованців за 2024/2025 н.р. (всеукраїнський, обласний, районний рівні) | Масенко Ярослав, учень 3 класу, ІІІ місце у ІІ етапі ХХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Змагання з баскетболу ІІ територіального етапу Всеукраїнських змагань “Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги”: команда юнаків І місце, команда дівчат – ІІ місце, IV обласний етап, команда юнаків – ІІ місце. Брали участь у багатьох конкурсах та інтернет-олімпіадах та отримали сертифікати та дипломи різних ступенів. |